 
    | Alan | Formül | 
| Vital Bulgular ve Ölçüler | |
| Vücut Kitle İndeksi | Vücut Ağırlığı / (Boy / 100 * Boy / 100) | 
| Glomerüler ve Tubüler Testler | |
| Vücut Yüzey Alanı | (4 * Ağırlık + 7) / (Ağırlık + 90) | 
| GFR | ( İdrar Volümü * İdrar Kreatinin * 1.73 ) / (Serum Kreatinin * 1440 * Vücut Yüzey Alanı) | 
| Tahmini GFR | (Boy * K Sabiti) / Serum Kreatinin | 
| Protein Atlımı | (İdrar Volümü * İdrar Proteini / ( Vücut Yüzey Alanı ) / İdrar Toplama Süresi)/100 | 
| Protein / Kreatinin Oranı | İdrar Proteini / İdrar Kreatinin | 
| Fraksiyone Na Atılımı | (İdrar Na * Kan Kreatinin ) / (Serum Na * İdrar Kreatinin) * 100 | 
| Fraksiyone K Atılımı | ((İdrar K * Kan Kreatinin) / (Serum K * İdrar Kreatinin))*100 | 
| Fraksiyone Üre Atılımı | (İdrar Üre * Kan Kreatinin) / (Serum Üre * İdrar Kreatinin) * 100 | 
| Fraksiyone Mg Atılımı | (İdrar Mg * Kan Kreatinin) / (Serum Mg * 0.7 * İdrar Kreatinin) * 100 | 
| Tupüler P Reapsprbsiyonu | (1 – (İdrar P * Kan Kreatinin) / (Serum P * İdrar Kreatinin)) * 100 | 
| Tupüler K Reapsprbsiyonu | (1-(İdrar K * Kan Kreatinin) / (Serum K * İdrar Kreatinin)) *100 | 
| Tupüler K Gradiyenti | (İdrar K/Plazma K)/(İdrar Osmolaritesi/Plasma Osmolaritesi) | 
| TmP / GFR | ( Plazma P – ( İdrar Kreatinin/(İdrar P*Plazma Kreatinin))) | 
| Serum Anion Gap | Na – ( Cl + HCO3 ) | 
| İdrar Anion Gap | (İdrar Na – ( İdrar Cl + İdrar K)) | 
| Spot İdrarda Elektrolit Atılımları | |
| Kalsiyum Atılımı | İdrar CA / İdrar Kreatinin | 
| Magnezyum Atılımı | İdrar Mg / İdrar Kreatinin | 
| Ürik Asit Atılımı | İdrar Ürik Asit / İdrar Kreatinin | 
| Oksalat Atılımı | İdrar Oksalat / İdrar Kreatinin | 
| Na/ K Oranı | İdrar Na / İdrar K | 
| Fosfat Atılımı | İdrar P / Plazma Kreatinin | 
| Günlük Elektrolik Atılımları | |
| Kalsiyum Atılımı | ((İdrar Volümü * İdrar CA) / (Vücut Ağırlığı))/100 | 
| Magnezyum Atılımı | ((İdrar Volümü * İdrar Mg) / (Vücut Ağırlığı))/100 | 
| Ürik Asit Atılımı | ((İdrar Volümü * İdrar Ürit Asit) / (Vücut Ağırlığı))/100 | 
| Oksalat Atılımı | ((İdrar Volümü * İdrar Oksalat) / (Vücut Ağırlığı))/100 | 
| Sitrat Atılımı | ((İdrar Volümü * İdrar Sitrat) / (Vücut Ağırlığı))/100 | 
| Fosfat Atılımı | ((İdrar Volümü * İdrar P) / (Vücut Ağırlığı))/100 |